| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
⚡ E组: 日本6分, 西班牙4分, 德国4分, 哥斯达黎加3分
⚡ F组: 摩洛哥7分, 克罗地亚5分, 比利时4分, 加拿大0分
⚡ G组: 巴西6分, 瑞士6分, 喀麦隆4分, 塞尔维亚1分
⚡ H组: 葡萄牙6分, 韩国4分, 乌拉圭4分, 加纳3分
* 积分相同先比较净胜球,数据来自FIFA官方